0-0 Ao vivo | 1.66-3.50Detroit Pistons | 2.11+3.50Charlotte Hornets | 4 | |
0-0 Ao vivo | 1.81+4.50Toronto Raptors | 1.95-4.50Orlando Magic | 8 | |
0-0 Ao vivo | 2.00+3.50Toronto Raptors | 1.76-3.50Orlando Magic | 8 |
0-0 Ao vivo | 1.70+1.50Detroit Pistons | 2.06-1.50Charlotte Hornets | 4 | |
0-0 Ao vivo | 1.71+4.50Toronto Raptors | 2.05-4.50Orlando Magic | 8 |
0-0 Ao vivo | Bowling Green Falcons | Akron Zips | 2 | |
0-0 Ao vivo | Mercyhurst Lakers | Stonehill Skyhawks | 8 | |
0-0 Ao vivo | Saint Peter's Peacocks | Quinnipiac Bobcats | 8 | |
0-0 Ao vivo | Wisconsin Badgers | Iowa Hawkeyes | 7 |
0-0 Ao vivo | Drexel Dragons (w) | Delaware Fightin Blue Hens (w) | 0 | |
0-0 Ao vivo | William & Mary Tribe (w) | Hampton Lady Pirates (w) | 14 | |
0-0 Ao vivo | Charleston Cougars (w) | Towson Tigers (w) | 14 | |
0-0 Ao vivo | Monmouth Hawks (w) | Hofstra Pride (w) | 16 |
0-0 Ao vivo | e-LA Clippers | e-Los Angeles Lakers | 13 |
0-0 Ao vivo Detroit Pistons -vs- Charlotte Hornets | ||
---|---|---|
1.95220.50Acima | 1.75220.50Abaixo | 4 |
0-0 Ao vivo Toronto Raptors -vs- Orlando Magic | ||
1.95217.50Acima | 1.75217.50Abaixo | 8 |
0-0 Ao vivo Toronto Raptors -vs- Orlando Magic | ||
1.80216.50Acima | 1.90216.50Abaixo | 8 |
0-0 Ao vivo Bowling Green Falcons -vs- Akron Zips | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 2 |
0-0 Ao vivo Mercyhurst Lakers -vs- Stonehill Skyhawks | ||
1.77144.50Acima | 1.93144.50Abaixo | 8 |
0-0 Ao vivo Mercyhurst Lakers -vs- Stonehill Skyhawks | ||
1.85145.50Acima | 1.85145.50Abaixo | 8 |
0-0 Ao vivo Mercyhurst Lakers -vs- Stonehill Skyhawks | ||
2.01146.50Acima | 1.70146.50Abaixo | 8 |
0-0 Ao vivo Saint Peter's Peacocks -vs- Quinnipiac Bobcats | ||
1.91137.50Acima | 1.79137.50Abaixo | 8 |
0-0 Ao vivo Saint Peter's Peacocks -vs- Quinnipiac Bobcats | ||
1.85136.50Acima | 1.85136.50Abaixo | 8 |
0-0 Ao vivo Saint Peter's Peacocks -vs- Quinnipiac Bobcats | ||
1.70135.50Acima | 2.01135.50Abaixo | 8 |
0-0 Ao vivo Wisconsin Badgers -vs- Iowa Hawkeyes | ||
1.85183.50Acima | 1.85183.50Abaixo | 7 |
0-0 Ao vivo Drexel Dragons (w) -vs- Delaware Fightin Blue Hens (w) | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 0 |
0-0 Ao vivo William & Mary Tribe (w) -vs- Hampton Lady Pirates (w) | ||
1.72130.50Acima | 2.00130.50Abaixo | 14 |
0-0 Ao vivo William & Mary Tribe (w) -vs- Hampton Lady Pirates (w) | ||
1.85131.50Acima | 1.85131.50Abaixo | 14 |
0-0 Ao vivo William & Mary Tribe (w) -vs- Hampton Lady Pirates (w) | ||
2.00132.50Acima | 1.72132.50Abaixo | 14 |
0-0 Ao vivo Charleston Cougars (w) -vs- Towson Tigers (w) | ||
1.72134.50Acima | 2.00134.50Abaixo | 14 |
0-0 Ao vivo Charleston Cougars (w) -vs- Towson Tigers (w) | ||
1.85135.50Acima | 1.85135.50Abaixo | 14 |
0-0 Ao vivo Charleston Cougars (w) -vs- Towson Tigers (w) | ||
2.00136.50Acima | 1.72136.50Abaixo | 14 |
0-0 Ao vivo North Carolina A&T Aggies (w) -vs- Elon Phoenix (w) | ||
2.00104.50Acima | 1.72104.50Abaixo | 13 |
0-0 Ao vivo North Carolina A&T Aggies (w) -vs- Elon Phoenix (w) | ||
1.85103.50Acima | 1.85103.50Abaixo | 13 |
0-0 Ao vivo North Carolina A&T Aggies (w) -vs- Elon Phoenix (w) | ||
1.70102.50Acima | 2.01102.50Abaixo | 13 |
0-0 Ao vivo Monmouth Hawks (w) -vs- Hofstra Pride (w) | ||
1.85130.50Acima | 1.85130.50Abaixo | 16 |
0-0 Ao vivo Monmouth Hawks (w) -vs- Hofstra Pride (w) | ||
1.67129.50Acima | 2.06129.50Abaixo | 16 |
0-0 Ao vivo Monmouth Hawks (w) -vs- Hofstra Pride (w) | ||
1.95131.50Acima | 1.75131.50Abaixo | 16 |
0-0 Ao vivo Oakland Golden Grizzlies (w) -vs- Cleveland State Vikings (w) | ||
1.67125.50Acima | 2.06125.50Abaixo | 13 |
0-0 Ao vivo Oakland Golden Grizzlies (w) -vs- Cleveland State Vikings (w) | ||
1.85126.50Acima | 1.85126.50Abaixo | 13 |
0-0 Ao vivo Oakland Golden Grizzlies (w) -vs- Cleveland State Vikings (w) | ||
1.95127.50Acima | 1.75127.50Abaixo | 13 |
0-0 Ao vivo e-East -vs- e-West | ||
---|---|---|
1.95224.50Acima | 1.75224.50Abaixo | 7 |
0-0 Ao vivo e-East -vs- e-West | ||
1.85223.50Acima | 1.85223.50Abaixo | 7 |
0-0 Ao vivo e-East -vs- e-West | ||
1.65222.50Acima | 2.09222.50Abaixo | 7 |
0-0 Ao vivo e-LA Clippers -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
1.60227.50Acima | 2.19227.50Abaixo | 13 |
0-0 Ao vivo e-LA Clippers -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
1.75228.50Acima | 1.95228.50Abaixo | 13 |
0-0 Ao vivo e-LA Clippers -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
1.85229.50Acima | 1.85229.50Abaixo | 13 |
0-0 Ao vivo e-LA Clippers -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
2.09230.50Acima | 1.65230.50Abaixo | 13 |
0-0 Ao vivo Toronto Raptors -vs- Orlando Magic | ||
---|---|---|
2.11112.50Acima | 1.60112.50Abaixo | 8 |
0-0 Ao vivo Bowling Green Falcons -vs- Akron Zips | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 2 |
0-0 Ao vivo Mercyhurst Lakers -vs- Stonehill Skyhawks | ||
Acima | Abaixo | 8 |
0-0 Ao vivo Saint Peter's Peacocks -vs- Quinnipiac Bobcats | ||
Acima | Abaixo | 8 |
0-0 Ao vivo Wisconsin Badgers -vs- Iowa Hawkeyes | ||
Acima | Abaixo | 7 |
0-0 Ao vivo Drexel Dragons (w) -vs- Delaware Fightin Blue Hens (w) | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 0 |
0-0 Ao vivo William & Mary Tribe (w) -vs- Hampton Lady Pirates (w) | ||
Acima | Abaixo | 14 |
0-0 Ao vivo Charleston Cougars (w) -vs- Towson Tigers (w) | ||
Acima | Abaixo | 14 |
0-0 Ao vivo Monmouth Hawks (w) -vs- Hofstra Pride (w) | ||
Acima | Abaixo | 16 |
0-0 Ao vivo e-LA Clippers -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 13 |
0-0 Ao vivo Detroit Pistons -vs- Charlotte Hornets | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 4 |
0-0 Ao vivo Toronto Raptors -vs- Orlando Magic | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 8 |
0-0 Ao vivo Bowling Green Falcons -vs- Akron Zips | ||
---|---|---|
2.04Ímpar | 1.70Par | 2 |
0-0 Ao vivo Mercyhurst Lakers -vs- Stonehill Skyhawks | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 8 |
0-0 Ao vivo Saint Peter's Peacocks -vs- Quinnipiac Bobcats | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 8 |
0-0 Ao vivo Wisconsin Badgers -vs- Iowa Hawkeyes | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 7 |
0-0 Ao vivo Drexel Dragons (w) -vs- Delaware Fightin Blue Hens (w) | ||
---|---|---|
Ímpar | Par | 0 |
0-0 Ao vivo William & Mary Tribe (w) -vs- Hampton Lady Pirates (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 14 |
0-0 Ao vivo Charleston Cougars (w) -vs- Towson Tigers (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 14 |
0-0 Ao vivo Monmouth Hawks (w) -vs- Hofstra Pride (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 16 |
0-0 Ao vivo Bowling Green Falcons -vs- Akron Zips | ||
---|---|---|
2.04Ímpar | 1.70Par | 2 |
0-0 Ao vivo Mercyhurst Lakers -vs- Stonehill Skyhawks | ||
2.01Ímpar | 1.70Par | 8 |
0-0 Ao vivo Saint Peter's Peacocks -vs- Quinnipiac Bobcats | ||
1.70Ímpar | 2.01Par | 8 |
0-0 Ao vivo Wisconsin Badgers -vs- Iowa Hawkeyes | ||
1.85Ímpar | 1.85Par | 7 |
0-0 Ao vivo Drexel Dragons (w) -vs- Delaware Fightin Blue Hens (w) | ||
---|---|---|
Ímpar | Par | 0 |
0-0 Ao vivo William & Mary Tribe (w) -vs- Hampton Lady Pirates (w) | ||
2.00Ímpar | 1.72Par | 14 |
0-0 Ao vivo Charleston Cougars (w) -vs- Towson Tigers (w) | ||
2.00Ímpar | 1.72Par | 14 |
0-0 Ao vivo Monmouth Hawks (w) -vs- Hofstra Pride (w) | ||
1.95Ímpar | 1.75Par | 16 |
0-0 Ao vivo e-LA Clippers -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
---|---|---|
2.09Ímpar | 1.65Par | 13 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?