0-0 Langsung | 1.85+6.50The Saitama Broncos | 1.85-6.50Tokushima Gambarous | 13 | |
0-0 Langsung | 1.75+7.50The Saitama Broncos | 1.95-7.50Tokushima Gambarous | 13 |
0-0 Langsung | Ryukyu Golden Kings | Sendai 89ERS | 2 | |
0-0 Langsung | Shimane Susanoo Magic | Kawasaki Brave Thunders | 3 | |
0-0 Langsung | Saga Ballooners | Levanga Hokkaido | 10 | |
0-0 Langsung | Hiroshima Dragonflies | Shiga Lakes | 14 | |
0-0 Langsung | Chiba Jets Funabashi | Sunrockers Shibuya | 13 | |
0-0 Langsung | Akita Northern Happinets | Yokohama B-Corsairs | 13 | |
0-0 Langsung | 1.75-8.50Utsunomiya Brex | 1.95+8.50Kyoto Hannaryz | 23 | |
0-0 Langsung | 1.85-9.50Utsunomiya Brex | 1.85+9.50Kyoto Hannaryz | 23 | |
0-0 Langsung | 1.75-7.50Seahorses Mikawa | 1.95+7.50Nagasaki Velca | 20 | |
0-0 Langsung | 1.90-8.50Seahorses Mikawa | 1.80+8.50Nagasaki Velca | 20 | |
0-0 Langsung | 1.65+2.50Gunma Crane Thunders | 2.09-2.50San-En Neophoenix | 21 | |
0-0 Langsung | 1.85+1.50Gunma Crane Thunders | 1.85-1.50San-En Neophoenix | 21 | |
0-0 Langsung | 1.75-4.50Nagoya Diamond Dolphins | 1.95+4.50Koshigaya Alphas | 23 | |
0-0 Langsung | 1.90-5.50Nagoya Diamond Dolphins | 1.80+5.50Koshigaya Alphas | 23 | |
0-0 Langsung | 1.75-6.50Alvark Tokyo | 1.95+6.50Osaka Evessa | 20 | |
0-0 Langsung | 1.85-7.50Alvark Tokyo | 1.85+7.50Osaka Evessa | 20 |
0-0 Langsung | The Saitama Broncos | Tokushima Gambarous | 13 |
0-0 Langsung Ryukyu Golden Kings -vs- Sendai 89ERS | ||
---|---|---|
Atas | Bawah | 2 |
0-0 Langsung Shimane Susanoo Magic -vs- Kawasaki Brave Thunders | ||
1.85156.50Atas | 1.85156.50Bawah | 3 |
0-0 Langsung Saga Ballooners -vs- Levanga Hokkaido | ||
1.85162.50Atas | 1.85162.50Bawah | 10 |
0-0 Langsung Hiroshima Dragonflies -vs- Shiga Lakes | ||
1.85153.50Atas | 1.85153.50Bawah | 14 |
0-0 Langsung Hiroshima Dragonflies -vs- Shiga Lakes | ||
2.01154.50Atas | 1.70154.50Bawah | 14 |
0-0 Langsung Hiroshima Dragonflies -vs- Shiga Lakes | ||
1.70152.50Atas | 2.01152.50Bawah | 14 |
0-0 Langsung Chiba Jets Funabashi -vs- Sunrockers Shibuya | ||
1.95132.50Atas | 1.75132.50Bawah | 13 |
0-0 Langsung Chiba Jets Funabashi -vs- Sunrockers Shibuya | ||
1.85131.50Atas | 1.85131.50Bawah | 13 |
0-0 Langsung Chiba Jets Funabashi -vs- Sunrockers Shibuya | ||
1.70130.50Atas | 2.01130.50Bawah | 13 |
0-0 Langsung Akita Northern Happinets -vs- Yokohama B-Corsairs | ||
1.95137.50Atas | 1.75137.50Bawah | 13 |
0-0 Langsung Akita Northern Happinets -vs- Yokohama B-Corsairs | ||
1.85136.50Atas | 1.85136.50Bawah | 13 |
0-0 Langsung Akita Northern Happinets -vs- Yokohama B-Corsairs | ||
1.70135.50Atas | 2.01135.50Bawah | 13 |
0-0 Langsung Utsunomiya Brex -vs- Kyoto Hannaryz | ||
1.90168.50Atas | 1.80168.50Bawah | 23 |
0-0 Langsung Utsunomiya Brex -vs- Kyoto Hannaryz | ||
1.70166.50Atas | 2.01166.50Bawah | 23 |
0-0 Langsung Utsunomiya Brex -vs- Kyoto Hannaryz | ||
1.85167.50Atas | 1.85167.50Bawah | 23 |
0-0 Langsung Seahorses Mikawa -vs- Nagasaki Velca | ||
1.70153.50Atas | 2.01153.50Bawah | 20 |
0-0 Langsung Seahorses Mikawa -vs- Nagasaki Velca | ||
1.90155.50Atas | 1.80155.50Bawah | 20 |
0-0 Langsung Seahorses Mikawa -vs- Nagasaki Velca | ||
1.85154.50Atas | 1.85154.50Bawah | 20 |
0-0 Langsung Gunma Crane Thunders -vs- San-En Neophoenix | ||
1.90153.50Atas | 1.80153.50Bawah | 21 |
0-0 Langsung Gunma Crane Thunders -vs- San-En Neophoenix | ||
1.85152.50Atas | 1.85152.50Bawah | 21 |
0-0 Langsung Gunma Crane Thunders -vs- San-En Neophoenix | ||
1.70151.50Atas | 2.01151.50Bawah | 21 |
0-0 Langsung Nagoya Diamond Dolphins -vs- Koshigaya Alphas | ||
2.01165.50Atas | 1.70165.50Bawah | 23 |
0-0 Langsung Nagoya Diamond Dolphins -vs- Koshigaya Alphas | ||
1.80163.50Atas | 1.90163.50Bawah | 23 |
0-0 Langsung Nagoya Diamond Dolphins -vs- Koshigaya Alphas | ||
1.85164.50Atas | 1.85164.50Bawah | 23 |
0-0 Langsung Alvark Tokyo -vs- Osaka Evessa | ||
1.95153.50Atas | 1.75153.50Bawah | 20 |
0-0 Langsung Alvark Tokyo -vs- Osaka Evessa | ||
1.85152.50Atas | 1.85152.50Bawah | 20 |
0-0 Langsung Alvark Tokyo -vs- Osaka Evessa | ||
1.75151.50Atas | 1.95151.50Bawah | 20 |
0-0 Langsung The Saitama Broncos -vs- Tokushima Gambarous | ||
---|---|---|
1.70162.50Atas | 2.01162.50Bawah | 13 |
0-0 Langsung The Saitama Broncos -vs- Tokushima Gambarous | ||
1.85163.50Atas | 1.85163.50Bawah | 13 |
0-0 Langsung The Saitama Broncos -vs- Tokushima Gambarous | ||
2.01164.50Atas | 1.70164.50Bawah | 13 |
0-0 Langsung Ryukyu Golden Kings -vs- Sendai 89ERS | ||
---|---|---|
Atas | Bawah | 2 |
0-0 Langsung Shimane Susanoo Magic -vs- Kawasaki Brave Thunders | ||
Atas | Bawah | 3 |
0-0 Langsung Saga Ballooners -vs- Levanga Hokkaido | ||
Atas | Bawah | 10 |
0-0 Langsung Hiroshima Dragonflies -vs- Shiga Lakes | ||
Atas | Bawah | 14 |
0-0 Langsung Chiba Jets Funabashi -vs- Sunrockers Shibuya | ||
Atas | Bawah | 13 |
0-0 Langsung Akita Northern Happinets -vs- Yokohama B-Corsairs | ||
Atas | Bawah | 13 |
0-0 Langsung Utsunomiya Brex -vs- Kyoto Hannaryz | ||
1.7586.50Atas | 1.9586.50Bawah | 23 |
0-0 Langsung Utsunomiya Brex -vs- Kyoto Hannaryz | ||
1.8587.50Atas | 1.8587.50Bawah | 23 |
0-0 Langsung Seahorses Mikawa -vs- Nagasaki Velca | ||
1.7076.50Atas | 2.0176.50Bawah | 20 |
0-0 Langsung Seahorses Mikawa -vs- Nagasaki Velca | ||
1.8577.50Atas | 1.8577.50Bawah | 20 |
0-0 Langsung Gunma Crane Thunders -vs- San-En Neophoenix | ||
1.8572.50Atas | 1.8572.50Bawah | 21 |
0-0 Langsung Nagoya Diamond Dolphins -vs- Koshigaya Alphas | ||
1.7082.50Atas | 2.0182.50Bawah | 23 |
0-0 Langsung Nagoya Diamond Dolphins -vs- Koshigaya Alphas | ||
1.8583.50Atas | 1.8583.50Bawah | 23 |
0-0 Langsung Alvark Tokyo -vs- Osaka Evessa | ||
1.8573.50Atas | 1.8573.50Bawah | 20 |
0-0 Langsung Alvark Tokyo -vs- Osaka Evessa | ||
1.7072.50Atas | 2.0172.50Bawah | 20 |
0-0 Langsung The Saitama Broncos -vs- Tokushima Gambarous | ||
---|---|---|
Atas | Bawah | 13 |
0-0 Langsung Ryukyu Golden Kings -vs- Sendai 89ERS | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 2 |
0-0 Langsung Shimane Susanoo Magic -vs- Kawasaki Brave Thunders | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 3 |
0-0 Langsung Saga Ballooners -vs- Levanga Hokkaido | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 10 |
0-0 Langsung Hiroshima Dragonflies -vs- Shiga Lakes | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 14 |
0-0 Langsung Chiba Jets Funabashi -vs- Sunrockers Shibuya | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 13 |
0-0 Langsung Akita Northern Happinets -vs- Yokohama B-Corsairs | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 13 |
0-0 Langsung Utsunomiya Brex -vs- Kyoto Hannaryz | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 23 |
0-0 Langsung Seahorses Mikawa -vs- Nagasaki Velca | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 20 |
0-0 Langsung Gunma Crane Thunders -vs- San-En Neophoenix | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 21 |
0-0 Langsung Nagoya Diamond Dolphins -vs- Koshigaya Alphas | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 23 |
0-0 Langsung Alvark Tokyo -vs- Osaka Evessa | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 20 |
0-0 Langsung The Saitama Broncos -vs- Tokushima Gambarous | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 13 |
0-0 Langsung Ryukyu Golden Kings -vs- Sendai 89ERS | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 2 |
0-0 Langsung Shimane Susanoo Magic -vs- Kawasaki Brave Thunders | ||
1.85Ganjil | 1.85Genap | 3 |
0-0 Langsung Saga Ballooners -vs- Levanga Hokkaido | ||
1.85Ganjil | 1.85Genap | 10 |
0-0 Langsung Hiroshima Dragonflies -vs- Shiga Lakes | ||
1.70Ganjil | 2.01Genap | 14 |
0-0 Langsung Chiba Jets Funabashi -vs- Sunrockers Shibuya | ||
1.70Ganjil | 2.01Genap | 13 |
0-0 Langsung Akita Northern Happinets -vs- Yokohama B-Corsairs | ||
1.70Ganjil | 2.01Genap | 13 |
0-0 Langsung Utsunomiya Brex -vs- Kyoto Hannaryz | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 23 |
0-0 Langsung Seahorses Mikawa -vs- Nagasaki Velca | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 20 |
0-0 Langsung Gunma Crane Thunders -vs- San-En Neophoenix | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 21 |
0-0 Langsung Nagoya Diamond Dolphins -vs- Koshigaya Alphas | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 23 |
0-0 Langsung Alvark Tokyo -vs- Osaka Evessa | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 20 |
0-0 Langsung The Saitama Broncos -vs- Tokushima Gambarous | ||
---|---|---|
2.01Ganjil | 1.70Genap | 13 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?