အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Apr 18 00:45 | 1.36ဖီအိုရင်တီးနား | 5.00သရေ | 7.80NK Celje | 22 | |
Apr 18 00:45 | 4.27Jagiellonia Bialystok | 3.92သရေ | 1.75ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 22 | |
Apr 18 03:00 | 1.25ချဲလ်ဆီး | 6.30သရေ | 9.40Legia Warszawa | 22 | |
Apr 18 03:00 | 1.74SK ရက်ပစ် ဗီယင်နာ | 3.63သရေ | 4.75Djurgardens | 22 |
Apr 17 22:00 | 2.83ရန်ဒါးစ် FC | 3.23သရေ | 2.51AGF Aarhus | 18 | |
Apr 17 23:59 | 2.47Midtjylland | 3.35သရေ | 2.79FC ကိုပင်ဟေဂင် | 18 |
Apr 18 03:00 | 2.17ဘရက်ဖို့ဒ် စီးတီး | 3.08သရေ | 3.15Notts County | 14 |
Apr 17 22:00 | 2.54တာလာ.အီယာ အယ် ဂျီရှစ် | 2.52သရေ | 2.76ENPPI | 12 | |
Apr 17 22:00 | 5.70အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 3.82သရေ | 1.39Pharco FC | 12 | |
Apr 18 01:00 | 3.68ZED FC | 2.93သရေ | 1.86Ceramica Cleopatra FC | 12 | |
Apr 18 01:00 | 2.99Ghazl El Mahallah | 2.70သရေ | 2.24Al Masry | 12 |
Apr 17 23:40 | 2.05Al Ettifaq Dammam | 3.24သရေ | 3.28အယ်ရီးယားဒ် SC | 14 | |
Apr 17 23:50 | 1.61အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 3.99သရေ | 4.37Al Okhdood | 14 | |
Apr 18 02:00 | 3.38အယ်ဖာတက် အယ်ဟာဆာ | 3.87သရေ | 1.83Al Ittihad Jeddah | 14 |
Apr 17 23:59 | 2.73FC ဒိုင်နမို တီဘီလစ်စီ | 2.94သရေ | 2.41FC ဒီလာဂေါ်ရီ | 14 |
Apr 17 23:59 | 6.70ဆီဘန်နစ် | 4.04သရေ | 1.38ဒိုင်နမို ဇာဂရက် | 14 |
Apr 17 23:59 | 4.29IBV ဗတ်စ်မန်နီဂျာ | 3.81သရေ | 1.52ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | 12 |
Apr 18 01:00 | 1.56ရှက်ဝင်ဖာ့ 05 | 4.00သရေ | 4.36ဘိုင်ယန်မြူးနစ် Am | 12 |
Apr 17 23:59 | 2.84Bremer SV | 3.31သရေ | 2.14SV မတ်ပန် | 12 | |
Apr 18 00:30 | 1.73VfB အိုဒန်ဘာ့ | 3.53သရေ | 3.84Blau Weiss Lohne | 12 | |
Apr 18 01:30 | 3.12SC ဝေချယ် ဖလန်စဘာ့ 08 | 3.24သရေ | 2.03VfB လူဘက် | 12 |
Apr 17 23:59 | 1.95Greifswalder FC | 3.31သရေ | 3.26VSG အာ့ဂလင်းနက်ကီ | 12 | |
Apr 18 01:00 | 1.62ဘာလင်နာ FC ဒိုင်နမို | 3.76သရေ | 4.20FC Eilenburg | 12 |
Apr 18 01:00 | 1.62TSVစတိန်းဘက် ဟိုင်ဂါ | 3.66သရေ | 4.32FC Giessen | 12 |
Apr 17 22:30 | 2.47CSM Resita | 2.94သရေ | 2.65CSA Steaua Bucuresti | 12 |
Apr 17 22:00 | 1.49ရှဘက် အယ် အော်ဒွန် | 3.84သရေ | 5.20ရှဘက် အယ်-အကာဘာ | 12 |
Apr 17 23:59 | 2.02Oulunsalon Pallo | 3.44သရေ | 2.73TP-47 တော်နီအို | 12 |
Apr 18 01:00 | 1.40Norrby IF | 4.06သရေ | 5.10စကိုဗ်ဒက် AIK | 12 |
Apr 17 22:00 | 3.98OFC Nesebar | 3.22သရေ | 1.69Minyor Pernik | 12 | |
Apr 17 23:59 | 2.16Pirin Blagoevgrad | 2.78သရေ | 3.02FC မွန်တားနား | 12 |
Apr 17 23:59 | 1.76Budaiya Club | 3.50သရေ | 3.72Al Hala Muharraq | 12 | |
Apr 17 23:59 | 2.27Busaiteen Club | 3.15သရေ | 2.75Bouri Club | 12 | |
Apr 17 23:59 | 2.46ဂါလာလီ ကလပ် | 3.12သရေ | 2.53Al Tadamun Buri | 12 |
Apr 18 08:30 | 2.38Cruzeiro | 3.18သရေ | 3.05ဘာဟီယာ | 18 |
Apr 18 04:00 | 2.23Barracas Central (n) | 2.64သရေ | 3.40ဒေဖန်ဆောရပ် ဒေ ဘယ်ဂရာနို | 14 |
Apr 18 06:00 | 1.35Club Universidad de Chile | 4.31သရေ | 7.70Deportes La Serena | 14 |
Apr 18 05:00 | 1.42အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 3.67သရေ | 6.80Envigado FC | 14 | |
Apr 18 08:00 | 1.92ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 3.00သရေ | 3.75Llaneros FC | 14 |
Apr 18 09:00 | 2.30Alianza Universidad Huanuco | 3.06သရေ | 2.78အက်သလက်တီကို ဂါရု | 14 |
Apr 18 04:30 | 1.67ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 3.33သရေ | 4.49CA Vinotinto Quito | 12 | |
Apr 18 08:00 | 1.65Gualaceo SC | 3.18သရေ | 4.999 de Octubre FC | 12 |
Apr 18 05:45 | 1.79ခရုဇ် အာဇူ (w) | 3.42သရေ | 3.33FC Juarez (w) | 8 | |
Apr 18 07:00 | 1.76အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် (w) | 3.18သရေ | 3.72Puebla (w) | 12 | |
Apr 18 09:05 | 1.80ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | 3.13သရေ | 3.63Pumas U.N.A.M. (w) | 12 |
Apr 18 03:00 | 1.52Real Cundinamarca | 3.48သရေ | 5.60Barranquilla FC | 12 |
Apr 18 11:06 | 2.45Mazatlan FC (w) | 3.17သရေ | 2.33ဆန်တို့စ် လာဂူနာ (w) | 12 |
Apr 18 11:30 | 2.95ဆစ်ဒနီ FC (လူငယ်) | 3.60သရေ | 1.98ဝေါ်လုံဂုန် ဝုဖ် | 14 |
Apr 17 22:00 | 1.56e-နယ်သာလန် | 4.01သရေ | 3.82e-စပိန် | 16 | |
Apr 17 22:00 | 1.94e-Denmark | 3.53သရေ | 2.84e-ဂျာမနီ | 16 | |
Apr 17 22:15 | 2.73e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.65သရေ | 1.96e-အာဂျင်တီးနား | 16 | |
Apr 17 22:15 | 2.19e-ပိုလန် | 3.55သရေ | 2.42e-အီတလီ | 16 | |
Apr 17 22:30 | 2.72e-ဟန်ဂေရီ | 3.22သရေ | 2.11e-ဝေးလ် | 16 | |
Apr 17 22:30 | 3.77e-ပေါ်တူဂီ | 3.73သရေ | 1.62e-Croatia | 16 | |
Apr 17 22:45 | 1.99e-နယ်သာလန် | 3.42သရေ | 2.81e-Denmark | 16 | |
Apr 17 22:45 | 5.80e-ဖင်လန် | 4.84သရေ | 1.29e-အာဂျင်တီးနား | 16 | |
Apr 17 23:00 | 4.65e-စပိန် | 4.88သရေ | 1.36e-ပြင်သစ် | 16 | |
Apr 17 23:00 | 1.47e-အီတလီ | 4.16သရေ | 4.28e-ဝေးလ် | 16 | |
Apr 17 23:15 | 2.69e-ပေါ်တူဂီ | 3.49သရေ | 2.03e-နယ်သာလန် | 16 | |
Apr 17 23:15 | 1.80e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.79သရေ | 3.02e-ဂျာမနီ | 16 | |
Apr 17 23:30 | 4.44e-ဟန်ဂေရီ | 3.85သရေ | 1.50e-အာဂျင်တီးနား | 16 | |
Apr 17 23:30 | 2.19e-Croatia | 3.44သရေ | 2.48e-ပိုလန် | 16 | |
Apr 17 23:45 | 1.34e-ပေါ်တူဂီ | 4.32သရေ | 5.80e-ဖင်လန် | 16 | |
Apr 17 23:45 | 1.57e-နယ်သာလန် | 4.05သရေ | 3.72e-အီတလီ | 16 | |
Apr 18 00:00 | 2.36e-အာဂျင်တီးနား | 3.77သရေ | 2.16e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 16 | |
Apr 18 00:00 | 1.44e-စပိန် | 4.10သရေ | 4.63e-ဝေးလ် | 16 |
Apr 18 00:45 | 1.92ဖီအိုရင်တီးနား | 2.58သရေ | 5.70NK Celje | 22 | |
Apr 18 00:45 | 4.15Jagiellonia Bialystok | 2.39သရေ | 2.36ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 22 | |
Apr 18 03:00 | 1.68ချဲလ်ဆီး | 2.96သရေ | 6.70Legia Warszawa | 22 | |
Apr 18 03:00 | 2.38SK ရက်ပစ် ဗီယင်နာ | 2.21သရေ | 4.75Djurgardens | 22 |
Apr 17 22:00 | 3.44ရန်ဒါးစ် FC | 2.17သရေ | 3.03AGF Aarhus | 18 | |
Apr 17 23:59 | 3.10Midtjylland | 2.19သရေ | 3.31FC ကိုပင်ဟေဂင် | 18 |
Apr 18 03:00 | 2.64ဘရက်ဖို့ဒ် စီးတီး | 2.11သရေ | 3.72Notts County | 14 |
Apr 17 22:00 | 3.37တာလာ.အီယာ အယ် ဂျီရှစ် | 1.69သရေ | 3.78ENPPI | 12 | |
Apr 17 22:00 | 5.50အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 2.20သရေ | 1.94Pharco FC | 12 | |
Apr 18 01:00 | 4.78ZED FC | 1.90သရေ | 2.40Ceramica Cleopatra FC | 12 | |
Apr 18 01:00 | 3.65Ghazl El Mahallah | 1.82သရေ | 3.03Al Masry | 12 |
Apr 17 23:40 | 2.51Al Ettifaq Dammam | 2.21သရေ | 3.70အယ်ရီးယားဒ် SC | 14 | |
Apr 17 23:50 | 2.03အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 2.50သရေ | 4.34Al Okhdood | 14 | |
Apr 18 02:00 | 3.55အယ်ဖာတက် အယ်ဟာဆာ | 2.56သရေ | 2.23Al Ittihad Jeddah | 14 |
Apr 17 23:59 | 3.38FC ဒိုင်နမို တီဘီလစ်စီ | 1.97သရေ | 3.13FC ဒီလာဂေါ်ရီ | 14 |
Apr 17 23:59 | 5.70ဆီဘန်နစ် | 2.23သရေ | 2.01ဒိုင်နမို ဇာဂရက် | 14 |
Apr 17 23:59 | 4.52IBV ဗတ်စ်မန်နီဂျာ | 2.50သရေ | 2.08ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | 12 |
Apr 18 01:00 | 2.05ရှက်ဝင်ဖာ့ 05 | 2.52သရေ | 4.21ဘိုင်ယန်မြူးနစ် Am | 12 |
Apr 17 23:59 | 3.07Bremer SV | 2.28သရေ | 2.80SV မတ်ပန် | 12 | |
Apr 18 00:30 | 2.17VfB အိုဒန်ဘာ့ | 2.33သရေ | 4.30Blau Weiss Lohne | 12 | |
Apr 18 01:30 | 3.55SC ဝေချယ် ဖလန်စဘာ့ 08 | 2.20သရေ | 2.59VfB လူဘက် | 12 |
Apr 17 23:59 | 2.49Greifswalder FC | 2.23သရေ | 3.67VSG အာ့ဂလင်းနက်ကီ | 12 | |
Apr 18 01:00 | 2.16ဘာလင်နာ FC ဒိုင်နမို | 2.39သရေ | 4.16FC Eilenburg | 12 |
Apr 18 01:00 | 2.12TSVစတိန်းဘက် ဟိုင်ဂါ | 2.32သရေ | 4.54FC Giessen | 12 |
Apr 17 22:30 | 3.24CSM Resita | 1.95သရေ | 3.32CSA Steaua Bucuresti | 12 |
Apr 17 22:00 | 2.03ရှဘက် အယ် အော်ဒွန် | 2.32သရေ | 5.00ရှဘက် အယ်-အကာဘာ | 12 |
Apr 17 23:59 | 2.41Oulunsalon Pallo | 2.44သရေ | 3.06TP-47 တော်နီအို | 12 |
Apr 18 01:00 | 1.92Norrby IF | 2.45သရေ | 4.50စကိုဗ်ဒက် AIK | 12 |
Apr 17 22:00 | 4.21OFC Nesebar | 2.05သရေ | 2.34Minyor Pernik | 12 | |
Apr 17 23:59 | 2.96Pirin Blagoevgrad | 1.83သရေ | 3.76FC မွန်တားနား | 12 |
Apr 17 23:59 | 2.26Budaiya Club | 2.28သရေ | 4.13Al Hala Muharraq | 12 | |
Apr 17 23:59 | 2.79Busaiteen Club | 2.16သရေ | 3.32Bouri Club | 12 | |
Apr 17 23:59 | 2.99ဂါလာလီ ကလပ် | 2.16သရေ | 3.07Al Tadamun Buri | 12 |
Apr 18 08:30 | 3.02Cruzeiro | 2.09သရေ | 3.66ဘာဟီယာ | 18 |
Apr 18 04:00 | 2.72Barracas Central (n) | 1.81သရေ | 4.94ဒေဖန်ဆောရပ် ဒေ ဘယ်ဂရာနို | 14 |
Apr 18 06:00 | 1.90Club Universidad de Chile | 2.27သရေ | 6.40Deportes La Serena | 14 |
Apr 18 05:00 | 2.04အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 2.04သရေ | 7.00Envigado FC | 14 | |
Apr 18 08:00 | 2.54ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 1.94သရေ | 4.67Llaneros FC | 14 |
Apr 18 09:00 | 2.93Alianza Universidad Huanuco | 2.07သရေ | 3.37အက်သလက်တီကို ဂါရု | 14 |
Apr 18 04:30 | 2.28ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 2.07သရေ | 4.99CA Vinotinto Quito | 12 | |
Apr 18 08:00 | 2.28Gualaceo SC | 2.00သရေ | 5.409 de Octubre FC | 12 |
Apr 18 07:00 | 2.23အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် (w) | 2.15သရေ | 4.16Puebla (w) | 12 | |
Apr 18 09:05 | 2.25ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | 2.10သရေ | 4.33Pumas U.N.A.M. (w) | 12 |
Apr 18 03:00 | 2.18Real Cundinamarca | 2.04သရေ | 5.70Barranquilla FC | 12 |
Apr 18 11:06 | 2.91Mazatlan FC (w) | 2.23သရေ | 2.78ဆန်တို့စ် လာဂူနာ (w) | 12 |
Apr 18 11:30 | 3.12ဆစ်ဒနီ FC (လူငယ်) | 2.57သရေ | 2.42ဝေါ်လုံဂုန် ဝုဖ် | 14 |
Apr 17 22:00 | 1.78+0.25ရန်ဒါးစ် FC | 2.13-0.25AGF Aarhus | 18 | |
Apr 17 22:00 | 2.190.00ရန်ဒါးစ် FC | 1.740.00AGF Aarhus | 18 | |
Apr 17 22:00 | 1.57+0.50ရန်ဒါးစ် FC | 2.49-0.50AGF Aarhus | 18 | |
Apr 17 23:59 | 1.840.00Midtjylland | 2.060.00FC ကိုပင်ဟေဂင် | 18 | |
Apr 17 23:59 | 2.17-0.25Midtjylland | 1.75+0.25FC ကိုပင်ဟေဂင် | 18 | |
Apr 17 23:59 | 1.59+0.25Midtjylland | 2.44-0.25FC ကိုပင်ဟေဂင် | 18 |
Apr 18 03:00 | 1.83-0.25ဘရက်ဖို့ဒ် စီးတီး | 2.05+0.25Notts County | 14 | |
Apr 18 03:00 | 2.16-0.50ဘရက်ဖို့ဒ် စီးတီး | 1.74+0.50Notts County | 14 |
Apr 18 22:00 | 1.770.00ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U17 | 2.010.00Korea Republic U17 | 2 | |
Apr 18 01:15 | 1.730.00ဥဇဘက်ကစ္စတန် U17 | 2.050.00Korea DPR U17 | 2 |
Apr 17 23:59 | 2.040.00FC ဒိုင်နမို တီဘီလစ်စီ | 1.780.00FC ဒီလာဂေါ်ရီ | 14 | |
Apr 17 23:59 | 1.65+0.25FC ဒိုင်နမို တီဘီလစ်စီ | 2.20-0.25FC ဒီလာဂေါ်ရီ | 14 |
Apr 17 23:59 | 1.85+1.25ဆီဘန်နစ် | 1.99-1.25ဒိုင်နမို ဇာဂရက် | 14 | |
Apr 17 23:59 | 2.17+1.00ဆီဘန်နစ် | 1.69-1.00ဒိုင်နမို ဇာဂရက် | 14 |
Apr 17 23:59 | 1.79+1.00IBV ဗတ်စ်မန်နီဂျာ | 1.95-1.00ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | 12 |
Apr 18 01:00 | 1.77-0.75ရှက်ဝင်ဖာ့ 05 | 2.05+0.75ဘိုင်ယန်မြူးနစ် Am | 12 |
Apr 17 23:59 | 1.88+0.25Bremer SV | 1.94-0.25SV မတ်ပန် | 12 | |
Apr 18 00:30 | 1.73-0.50VfB အိုဒန်ဘာ့ | 2.09+0.50Blau Weiss Lohne | 12 | |
Apr 18 01:30 | 1.99+0.25SC ဝေချယ် ဖလန်စဘာ့ 08 | 1.83-0.25VfB လူဘက် | 12 |
Apr 17 23:59 | 1.76-0.25Greifswalder FC | 2.06+0.25VSG အာ့ဂလင်းနက်ကီ | 12 | |
Apr 18 01:00 | 1.85-0.75ဘာလင်နာ FC ဒိုင်နမို | 1.97+0.75FC Eilenburg | 12 |
Apr 18 01:00 | 2.08-2.00Kickers Offenbach | 1.74+2.00FC 08 Villingen | 10 | |
Apr 18 01:00 | 1.86-0.75TSVစတိန်းဘက် ဟိုင်ဂါ | 1.96+0.75FC Giessen | 12 |
Apr 17 22:30 | 1.840.00CSM Resita | 1.980.00CSA Steaua Bucuresti | 12 |
Apr 17 22:00 | 1.91-1.00ရှဘက် အယ် အော်ဒွန် | 1.91+1.00ရှဘက် အယ်-အကာဘာ | 12 |
Apr 17 23:59 | 1.85-0.25Oulunsalon Pallo | 1.89+0.25TP-47 တော်နီအို | 12 |
Apr 18 01:00 | 1.72-1.00Norrby IF | 2.06+1.00စကိုဗ်ဒက် AIK | 12 |
Apr 17 22:00 | 1.78+0.75OFC Nesebar | 2.00-0.75Minyor Pernik | 12 | |
Apr 17 23:59 | 1.94-0.25Pirin Blagoevgrad | 1.84+0.25FC မွန်တားနား | 12 |
Apr 17 23:59 | 2.05-0.75Budaiya Club | 1.77+0.75Al Hala Muharraq | 12 | |
Apr 17 23:59 | 2.03-0.25Busaiteen Club | 1.79+0.25Bouri Club | 12 | |
Apr 17 23:59 | 1.880.00ဂါလာလီ ကလပ် | 1.940.00Al Tadamun Buri | 12 |
Apr 18 08:30 | 2.03-0.25Cruzeiro | 1.87+0.25ဘာဟီယာ | 18 | |
Apr 18 08:30 | 1.670.00Cruzeiro | 2.290.00ဘာဟီယာ | 18 | |
Apr 18 08:30 | 2.36-0.50Cruzeiro | 1.63+0.50ဘာဟီယာ | 18 |
Apr 18 04:00 | 1.81-0.25Barracas Central (n) | 2.01+0.25ဒေဖန်ဆောရပ် ဒေ ဘယ်ဂရာနို | 14 | |
Apr 18 04:00 | 2.21-0.50Barracas Central (n) | 1.64+0.50ဒေဖန်ဆောရပ် ဒေ ဘယ်ဂရာနို | 14 |
Apr 18 06:00 | 1.91-1.25Club Universidad de Chile | 1.97+1.25Deportes La Serena | 14 | |
Apr 18 06:00 | 2.19-1.50Club Universidad de Chile | 1.72+1.50Deportes La Serena | 14 |
Apr 18 09:00 | 2.08-0.25Alianza Universidad Huanuco | 1.74+0.25အက်သလက်တီကို ဂါရု | 14 | |
Apr 18 09:00 | 1.730.00Alianza Universidad Huanuco | 2.090.00အက်သလက်တီကို ဂါရု | 14 |
Apr 18 04:30 | 1.95-0.75ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 1.87+0.75CA Vinotinto Quito | 12 | |
Apr 18 08:00 | 1.93-0.75Gualaceo SC | 1.89+0.759 de Octubre FC | 12 |
Apr 18 05:45 | 1.78-0.50ခရုဇ် အာဇူ (w) | 2.00+0.50FC Juarez (w) | 8 | |
Apr 18 07:00 | 1.75-0.50အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် (w) | 2.03+0.50Puebla (w) | 12 | |
Apr 18 09:05 | 1.79-0.50ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | 1.99+0.50Pumas U.N.A.M. (w) | 12 |
Apr 18 03:00 | 2.03-1.00Real Cundinamarca | 1.79+1.00Barranquilla FC | 12 |
Apr 18 11:06 | 1.940.00Mazatlan FC (w) | 1.840.00ဆန်တို့စ် လာဂူနာ (w) | 12 |
Apr 18 11:30 | 1.85+0.50ဆစ်ဒနီ FC (လူငယ်) | 1.97-0.50ဝေါ်လုံဂုန် ဝုဖ် | 14 | |
Apr 18 11:30 | 2.07+0.25ဆစ်ဒနီ FC (လူငယ်) | 1.75-0.25ဝေါ်လုံဂုန် ဝုဖ် | 14 |
Apr 17 22:00 | 2.070.00ရန်ဒါးစ် FC | 1.810.00AGF Aarhus | 18 | |
Apr 17 22:00 | 1.59+0.25ရန်ဒါးစ် FC | 2.40-0.25AGF Aarhus | 18 | |
Apr 17 23:59 | 1.870.00Midtjylland | 2.010.00FC ကိုပင်ဟေဂင် | 18 | |
Apr 17 23:59 | 2.49-0.25Midtjylland | 1.55+0.25FC ကိုပင်ဟေဂင် | 18 |
Apr 18 03:00 | 2.20-0.25ဘရက်ဖို့ဒ် စီးတီး | 1.69+0.25Notts County | 14 |
Apr 17 23:59 | 2.000.00FC ဒိုင်နမို တီဘီလစ်စီ | 1.820.00FC ဒီလာဂေါ်ရီ | 14 |
Apr 17 23:59 | 1.84+0.50ဆီဘန်နစ် | 2.00-0.50ဒိုင်နမို ဇာဂရက် | 14 |
Apr 17 23:59 | 2.04+0.25IBV ဗတ်စ်မန်နီဂျာ | 1.70-0.25ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | 12 |
Apr 18 01:00 | 1.75-0.25ရှက်ဝင်ဖာ့ 05 | 2.07+0.25ဘိုင်ယန်မြူးနစ် Am | 12 |
Apr 17 23:59 | 2.010.00Bremer SV | 1.810.00SV မတ်ပန် | 12 | |
Apr 18 00:30 | 1.83-0.25VfB အိုဒန်ဘာ့ | 1.99+0.25Blau Weiss Lohne | 12 | |
Apr 18 01:30 | 1.68+0.25SC ဝေချယ် ဖလန်စဘာ့ 08 | 2.16-0.25VfB လူဘက် | 12 |
Apr 17 23:59 | 2.08-0.25Greifswalder FC | 1.74+0.25VSG အာ့ဂလင်းနက်ကီ | 12 | |
Apr 18 01:00 | 1.83-0.25ဘာလင်နာ FC ဒိုင်နမို | 1.99+0.25FC Eilenburg | 12 |
Apr 18 01:00 | 1.78-0.75Kickers Offenbach | 2.04+0.75FC 08 Villingen | 10 | |
Apr 18 01:00 | 1.78-0.25TSVစတိန်းဘက် ဟိုင်ဂါ | 2.04+0.25FC Giessen | 12 |
Apr 17 22:30 | 1.880.00CSM Resita | 1.940.00CSA Steaua Bucuresti | 12 |
Apr 17 22:00 | 1.69-0.25ရှဘက် အယ် အော်ဒွန် | 2.14+0.25ရှဘက် အယ်-အကာဘာ | 12 |
Apr 17 23:59 | 1.630.00Oulunsalon Pallo | 2.120.00TP-47 တော်နီအို | 12 |
Apr 18 01:00 | 1.91-0.50Norrby IF | 1.87+0.50စကိုဗ်ဒက် AIK | 12 |
Apr 17 22:00 | 1.82+0.25OFC Nesebar | 1.96-0.25Minyor Pernik | 12 | |
Apr 17 23:59 | 1.640.00Pirin Blagoevgrad | 2.160.00FC မွန်တားနား | 12 |
Apr 17 23:59 | 1.91-0.25Budaiya Club | 1.91+0.25Al Hala Muharraq | 12 | |
Apr 17 23:59 | 1.730.00Busaiteen Club | 2.090.00Bouri Club | 12 | |
Apr 17 23:59 | 1.880.00ဂါလာလီ ကလပ် | 1.940.00Al Tadamun Buri | 12 |
Apr 18 08:30 | 1.750.00Cruzeiro | 2.140.00ဘာဟီယာ | 18 | |
Apr 18 08:30 | 2.40-0.25Cruzeiro | 1.59+0.25ဘာဟီယာ | 18 |
Apr 18 04:00 | 2.14-0.25Barracas Central (n) | 1.69+0.25ဒေဖန်ဆောရပ် ဒေ ဘယ်ဂရာနို | 14 |
Apr 18 06:00 | 1.89-0.50Club Universidad de Chile | 1.97+0.50Deportes La Serena | 14 |
Apr 18 05:00 | 2.03-0.50အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 1.79+0.50Envigado FC | 14 | |
Apr 18 08:00 | 2.05-0.25ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 1.77+0.25Llaneros FC | 14 |
Apr 18 09:00 | 1.760.00Alianza Universidad Huanuco | 2.060.00အက်သလက်တီကို ဂါရု | 14 |
Apr 18 04:30 | 1.87-0.25ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 1.95+0.25CA Vinotinto Quito | 12 | |
Apr 18 08:00 | 1.85-0.25Gualaceo SC | 1.97+0.259 de Octubre FC | 12 |
Apr 18 07:00 | 1.89-0.25အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် (w) | 1.89+0.25Puebla (w) | 12 | |
Apr 18 09:05 | 1.89-0.25ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | 1.89+0.25Pumas U.N.A.M. (w) | 12 |
Apr 18 03:00 | 1.77-0.25Real Cundinamarca | 2.05+0.25Barranquilla FC | 12 |
Apr 18 11:06 | 1.940.00Mazatlan FC (w) | 1.840.00ဆန်တို့စ် လာဂူနာ (w) | 12 |
Apr 18 11:30 | 1.73+0.25ဆစ်ဒနီ FC (လူငယ်) | 2.09-0.25ဝေါ်လုံဂုန် ဝုဖ် | 14 |
Apr 18 03:00 Lazio -vs- ဘိုဒို ဂလင့်မ် | ||
---|---|---|
2.023.00ဂိုးပေါ်် | 1.863.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 03:00 Lazio -vs- ဘိုဒို ဂလင့်မ် | ||
1.762.75ဂိုးပေါ်် | 2.132.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 03:00 Lazio -vs- ဘိုဒို ဂလင့်မ် | ||
2.313.25ဂိုးပေါ်် | 1.643.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 03:00 Lazio -vs- ဘိုဒို ဂလင့်မ် | ||
1.612.50ဂိုးပေါ်် | 2.362.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 03:00 အိန့်ထရက် ဖရန့်ဖွတ် -vs- တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.903.00ဂိုးပေါ်် | 1.983.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 03:00 အိန့်ထရက် ဖရန့်ဖွတ် -vs- တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
2.173.25ဂိုးပေါ်် | 1.733.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 03:00 အိန့်ထရက် ဖရန့်ဖွတ် -vs- တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.702.75ဂိုးပေါ်် | 2.212.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 03:00 အိန့်ထရက် ဖရန့်ဖွတ် -vs- တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.562.50ဂိုးပေါ်် | 2.472.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 03:00 Manchester United -vs- Lyon | ||
2.013.00ဂိုးပေါ်် | 1.873.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 03:00 Manchester United -vs- Lyon | ||
1.782.75ဂိုးပေါ်် | 2.112.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 03:00 Manchester United -vs- Lyon | ||
1.652.50ဂိုးပေါ်် | 2.292.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 03:00 Manchester United -vs- Lyon | ||
2.353.25ဂိုးပေါ်် | 1.623.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 03:00 အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို -vs- ရိန်းဂျားစ် FC | ||
2.063.00ဂိုးပေါ်် | 1.823.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 03:00 အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို -vs- ရိန်းဂျားစ် FC | ||
1.802.75ဂိုးပေါ်် | 2.082.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 03:00 အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို -vs- ရိန်းဂျားစ် FC | ||
1.672.50ဂိုးပေါ်် | 2.262.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 03:00 အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို -vs- ရိန်းဂျားစ် FC | ||
2.363.25ဂိုးပေါ်် | 1.613.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 00:45 ဖီအိုရင်တီးနား -vs- NK Celje | ||
