အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Apr 17 09:00 | 3.10Queretaro | 3.18သရေ | 2.25အက်တလက်စ် | 18 | |
Apr 17 09:00 | 2.68ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | 3.23သရေ | 2.51ကလပ် အမေရိက | 18 | |
Apr 17 10:00 | 4.31အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | 4.20သရေ | 1.63တိုလူကာ | 18 | |
Apr 17 11:00 | 2.05Mazatlan FC | 3.52သရေ | 3.23ကလပ် တီဝါးနာ | 18 | |
Apr 17 11:05 | 1.31Pumas U.N.A.M. | 5.10သရေ | 7.80ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 18 |
Apr 17 09:30 | 1.90အမေရီးကားဒေကာလီ | 3.00သရေ | 3.83Millonarios Bogota | 14 |
Apr 17 09:00 | 3.33AD ဆန်ကာလို့စ် (n) | 3.19သရေ | 1.97CS Cartagines | 14 | |
Apr 17 10:00 | 1.31LD Alajuelense | 4.41သရေ | 7.40စပို့တင်း ဆန် ဂျို့စ် | 14 |
Apr 17 09:00 | 1.90e-Croatia | 3.52သရေ | 2.94e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 16 | |
Apr 17 09:00 | 3.81e-ဖင်လန် | 3.59သရေ | 1.64e-Denmark | 16 | |
Apr 17 09:15 | 1.98e-နယ်သာလန် | 3.47သရေ | 2.79e-အင်္ဂလန် | 16 | |
Apr 17 09:15 | 2.32e-အီတလီ | 3.83သရေ | 2.17e-စပိန် | 16 | |
Apr 17 09:30 | 2.05e-ပြင်သစ် | 3.62သရေ | 2.58e-အာဂျင်တီးနား | 16 | |
Apr 17 09:30 | 3.02e-ဟန်ဂေရီ | 3.58သရေ | 1.85e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 16 | |
Apr 17 10:00 | 1.63e-အင်္ဂလန် | 3.73သရေ | 3.71e-ပိုလန် | 16 | |
Apr 17 10:00 | 1.68e-Croatia | 3.67သရေ | 3.53e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Apr 17 10:15 | 2.28e-စပိန် | 3.96သရေ | 2.17e-အီတလီ | 16 | |
Apr 17 10:15 | 2.86e-အာဂျင်တီးနား | 3.64သရေ | 1.90e-Denmark | 16 | |
Apr 17 10:30 | 1.90e-နယ်သာလန် | 3.52သရေ | 2.94e-ပိုလန် | 16 | |
Apr 17 10:30 | 1.35e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 4.41သရေ | 5.40e-ဖင်လန် | 16 | |
Apr 17 10:45 | 2.65e-အီတလီ | 3.56သရေ | 2.03e-Croatia | 16 | |
Apr 17 10:45 | 5.70e-ဝေးလ် | 5.10သရေ | 1.28e-ပြင်သစ် | 16 | |
Apr 17 11:00 | 2.74e-စပိန် | 3.56သရေ | 1.98e-ပိုလန် | 16 | |
Apr 17 11:00 | 1.86e-နယ်သာလန် | 3.48သရေ | 3.06e-ပေါ်တူဂီ | 16 |
Apr 17 09:00 | 3.73Queretaro | 2.07သရေ | 2.70အက်တလက်စ် | 18 | |
Apr 17 09:00 | 3.31ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | 2.16သရေ | 2.81ကလပ် အမေရိက | 18 | |
Apr 17 10:00 | 3.97အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | 2.51သရေ | 2.12တိုလူကာ | 18 | |
Apr 17 11:00 | 2.46Mazatlan FC | 2.31သရေ | 3.53ကလပ် တီဝါးနာ | 18 | |
Apr 17 11:05 | 1.76Pumas U.N.A.M. | 2.50သရေ | 6.50ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 18 |
Apr 17 09:30 | 2.53အမေရီးကားဒေကာလီ | 1.97သရေ | 4.54Millonarios Bogota | 14 |
Apr 17 09:00 | 4.02AD ဆန်ကာလို့စ် (n) | 2.09သရေ | 2.54CS Cartagines | 14 | |
Apr 17 10:00 | 1.80LD Alajuelense | 2.42သရေ | 6.60စပို့တင်း ဆန် ဂျို့စ် | 14 |
Apr 17 09:30 | 1.89-0.50အမေရီးကားဒေကာလီ | 1.93+0.50Millonarios Bogota | 14 | |
Apr 17 09:30 | 1.60-0.25အမေရီးကားဒေကာလီ | 2.28+0.25Millonarios Bogota | 14 |
Apr 17 09:30 | 2.05-0.25အမေရီးကားဒေကာလီ | 1.77+0.25Millonarios Bogota | 14 |
Apr 17 09:00 | 2.470.00AD ဆန်ကာလို့စ် (n) | 1.500.00CS Cartagines | 14 | |
Apr 17 10:00 | 1.79-0.50LD Alajuelense | 2.03+0.50စပို့တင်း ဆန် ဂျို့စ် | 14 |
Apr 17 09:00 Queretaro -vs- အက်တလက်စ် | ||
---|---|---|
1.852.25ဂိုးပေါ်် | 2.032.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 09:00 Queretaro -vs- အက်တလက်စ် | ||
2.092.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 09:00 Queretaro -vs- အက်တလက်စ် | ||
1.582.00ဂိုးပေါ်် | 2.422.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 09:00 ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ -vs- ကလပ် အမေရိက | ||
1.882.50ဂိုးပေါ်် | 2.002.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 09:00 ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ -vs- ကလပ် အမေရိက | ||
2.112.75ဂိုးပေါ်် | 1.782.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 09:00 ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ -vs- ကလပ် အမေရိက | ||
1.662.25ဂိုးပေါ်် | 2.282.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 10:00 အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် -vs- တိုလူကာ | ||
1.833.25ဂိုးပေါ်် | 2.053.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 10:00 အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် -vs- တိုလူကာ | ||
2.093.50ဂိုးပေါ်် | 1.793.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 10:00 အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် -vs- တိုလူကာ | ||
1.673.00ဂိုးပေါ်် | 2.263.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 11:00 Mazatlan FC -vs- ကလပ် တီဝါးနာ | ||
2.043.00ဂိုးပေါ်် | 1.843.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 11:00 Mazatlan FC -vs- ကလပ် တီဝါးနာ | ||
1.782.75ဂိုးပေါ်် | 2.112.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 11:00 Mazatlan FC -vs- ကလပ် တီဝါးနာ | ||
2.353.25ဂိုးပေါ်် | 1.623.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 11:05 Pumas U.N.A.M. -vs- ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | ||
2.013.00ဂိုးပေါ်် | 1.873.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 11:05 Pumas U.N.A.M. -vs- ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | ||
1.732.75ဂိုးပေါ်် | 2.172.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 11:05 Pumas U.N.A.M. -vs- ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | ||
2.293.25ဂိုးပေါ်် | 1.653.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 09:30 အမေရီးကားဒေကာလီ -vs- Millonarios Bogota | ||
---|---|---|
1.802.00ဂိုးပေါ်် | 2.002.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 17 09:30 အမေရီးကားဒေကာလီ -vs- Millonarios Bogota | ||
2.122.25ဂိုးပေါ်် | 1.692.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 17 09:00 AD ဆန်ကာလို့စ် (n) -vs- CS Cartagines | ||
---|---|---|
1.992.50ဂိုးပေါ်် | 1.812.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 17 09:00 AD ဆန်ကာလို့စ် (n) -vs- CS Cartagines | ||
1.732.25ဂိုးပေါ်် | 2.072.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 17 10:00 LD Alajuelense -vs- စပို့တင်း ဆန် ဂျို့စ် | ||
1.962.75ဂိုးပေါ်် | 1.842.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 17 10:00 LD Alajuelense -vs- စပို့တင်း ဆန် ဂျို့စ် | ||
1.752.50ဂိုးပေါ်် | 2.052.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 17 09:00 Colorado Springs Switchbacks FC -vs- One Knoxville SC | ||
---|---|---|
2.072.75ဂိုးပေါ်် | 1.732.75ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 17 09:30 New Mexico United (n) -vs- အယ်ပါဆို လိုကိုမိုးတစ် FC | ||
1.792.50ဂိုးပေါ်် | 2.012.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 17 09:30 New Mexico United (n) -vs- အယ်ပါဆို လိုကိုမိုးတစ် FC | ||
2.042.75ဂိုးပေါ်် | 1.762.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 17 10:00 Sacramento Republic FC -vs- El Farolito | ||
1.963.00ဂိုးပေါ်် | 1.843.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 17 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- Chattanooga Red Wolves SC | ||
1.822.50ဂိုးပေါ်် | 1.982.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 17 09:00 e-Croatia -vs- e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
---|---|---|
1.913.50ဂိုးပေါ်် | 1.833.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 09:00 e-Croatia -vs- e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
1.683.25ဂိုးပေါ်် | 2.063.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 09:00 e-Croatia -vs- e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
2.123.75ဂိုးပေါ်် | 1.633.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 09:00 e-ဖင်လန် -vs- e-Denmark | ||
1.783.00ဂိုးပေါ်် | 1.963.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 09:00 e-ဖင်လန် -vs- e-Denmark | ||
2.043.25ဂိုးပေါ်် | 1.703.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 09:00 e-ဖင်လန် -vs- e-Denmark | ||
1.572.75ဂိုးပေါ်် | 2.202.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 09:15 e-နယ်သာလန် -vs- e-အင်္ဂလန် | ||
1.943.50ဂိုးပေါ်် | 1.803.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 09:15 e-နယ်သာလန် -vs- e-အင်္ဂလန် | ||
1.713.25ဂိုးပေါ်် | 2.033.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 09:15 e-နယ်သာလန် -vs- e-အင်္ဂလန် | ||
2.163.75ဂိုးပေါ်် | 1.603.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 09:15 e-အီတလီ -vs- e-စပိန် | ||
1.894.25ဂိုးပေါ်် | 1.854.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 09:15 e-အီတလီ -vs- e-စပိန် | ||
2.074.50ဂိုးပေါ်် | 1.674.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 09:15 e-အီတလီ -vs- e-စပိန် | ||
1.664.00ဂိုးပေါ်် | 2.084.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 09:30 e-ပြင်သစ် -vs- e-အာဂျင်တီးနား | ||
1.833.75ဂိုးပေါ်် | 1.913.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 09:30 e-ပြင်သစ် -vs- e-အာဂျင်တီးနား | ||
2.074.00ဂိုးပေါ်် | 1.674.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 09:30 e-ပြင်သစ် -vs- e-အာဂျင်တီးနား | ||
1.653.50ဂိုးပေါ်် | 2.093.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 09:30 e-ဟန်ဂေရီ -vs- e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
1.853.50ဂိုးပေါ်် | 1.893.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 09:30 e-ဟန်ဂေရီ -vs- e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
2.063.75ဂိုးပေါ်် | 1.683.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 09:30 e-ဟန်ဂေရီ -vs- e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
1.643.25ဂိုးပေါ်် | 2.113.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 10:00 e-အင်္ဂလန် -vs- e-ပိုလန် | ||
1.773.25ဂိုးပေါ်် | 1.973.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 10:00 e-အင်္ဂလန် -vs- e-ပိုလန် | ||
2.003.50ဂိုးပေါ်် | 1.743.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 10:00 e-အင်္ဂလန် -vs- e-ပိုလန် | ||
2.233.75ဂိုးပေါ်် | 1.553.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 10:00 e-Croatia -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
1.983.50ဂိုးပေါ်် | 1.763.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 10:00 e-Croatia -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
1.753.25ဂိုးပေါ်် | 1.993.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 10:00 e-Croatia -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
2.203.75ဂိုးပေါ်် | 1.573.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 10:15 e-စပိန် -vs- e-အီတလီ | ||
1.824.50ဂိုးပေါ်် | 1.924.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 10:15 e-စပိန် -vs- e-အီတလီ | ||
2.024.75ဂိုးပေါ်် | 1.724.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 10:15 e-စပိန် -vs- e-အီတလီ | ||
1.644.25ဂိုးပေါ်် | 2.114.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 10:15 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-Denmark | ||
1.853.75ဂိုးပေါ်် | 1.893.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 10:15 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-Denmark | ||
1.683.50ဂိုးပေါ်် | 2.063.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 10:15 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-Denmark | ||
2.114.00ဂိုးပေါ်် | 1.644.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 10:30 e-နယ်သာလန် -vs- e-ပိုလန် | ||
1.913.50ဂိုးပေါ်် | 1.833.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 10:30 e-နယ်သာလန် -vs- e-ပိုလန် | ||
1.683.25ဂိုးပေါ်် | 2.063.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 10:30 e-နယ်သာလန် -vs- e-ပိုလန် | ||
2.123.75ဂိုးပေါ်် | 1.633.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 10:30 e-ဘယ်လ်ဂျီယံ -vs- e-ဖင်လန် | ||
1.953.50ဂိုးပေါ်် | 1.793.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 10:30 e-ဘယ်လ်ဂျီယံ -vs- e-ဖင်လန် | ||
1.723.25ဂိုးပေါ်် | 2.023.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 10:30 e-ဘယ်လ်ဂျီယံ -vs- e-ဖင်လန် | ||
2.173.75ဂိုးပေါ်် | 1.593.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 10:45 e-အီတလီ -vs- e-Croatia | ||
1.853.50ဂိုးပေါ်် | 1.893.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 10:45 e-အီတလီ -vs- e-Croatia | ||
2.063.75ဂိုးပေါ်် | 1.683.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 10:45 e-အီတလီ -vs- e-Croatia | ||
1.643.25ဂိုးပေါ်် | 2.113.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 10:45 e-ဝေးလ် -vs- e-ပြင်သစ် | ||
1.894.00ဂိုးပေါ်် | 1.854.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 10:45 e-ဝေးလ် -vs- e-ပြင်သစ် | ||
1.683.75ဂိုးပေါ်် | 2.063.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 10:45 e-ဝေးလ် -vs- e-ပြင်သစ် | ||
2.094.25ဂိုးပေါ်် | 1.654.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 11:00 e-စပိန် -vs- e-ပိုလန် | ||
1.773.50ဂိုးပေါ်် | 1.973.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 11:00 e-စပိန် -vs- e-ပိုလန် | ||
1.983.75ဂိုးပေါ်် | 1.763.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 11:00 e-စပိန် -vs- e-ပိုလန် | ||
1.563.25ဂိုးပေါ်် | 2.213.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 11:00 e-နယ်သာလန် -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
1.813.25ဂိုးပေါ်် | 1.933.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 11:00 e-နယ်သာလန် -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
2.043.50ဂိုးပေါ်် | 1.703.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 11:00 e-နယ်သာလန် -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
1.563.00ဂိုးပေါ်် | 2.213.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 09:00 e-RB လိုက်ပ်ဇစ် -vs- e-နာပိုလီ | ||
---|---|---|
1.853.50ဂိုးပေါ်် | 1.893.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 09:00 e-RB လိုက်ပ်ဇစ် -vs- e-နာပိုလီ | ||
2.073.75ဂိုးပေါ်် | 1.673.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 09:00 e-RB လိုက်ပ်ဇစ် -vs- e-နာပိုလီ | ||
1.643.25ဂိုးပေါ်် | 2.113.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 09:00 e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.844.25ဂိုးပေါ်် | 1.904.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 09:00 e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
2.044.50ဂိုးပေါ်် | 1.704.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 09:00 e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.634.00ဂိုးပေါ်် | 2.124.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 09:15 e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း -vs- e-လီဗာပူး | ||
1.924.75ဂိုးပေါ်် | 1.824.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 09:15 e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း -vs- e-လီဗာပူး | ||
1.744.50ဂိုးပေါ်် | 2.004.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 09:15 e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း -vs- e-လီဗာပူး | ||
2.135.00ဂိုးပေါ်် | 1.625.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 09:15 e-မန်ချက်စတာ စီးတီး -vs- e-ဘာစီလိုနာ | ||
1.854.00ဂိုးပေါ်် | 1.894.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 09:15 e-မန်ချက်စတာ စီးတီး -vs- e-ဘာစီလိုနာ | ||
2.074.25ဂိုးပေါ်် | 1.674.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 09:15 e-မန်ချက်စတာ စီးတီး -vs- e-ဘာစီလိုနာ | ||
1.653.75ဂိုးပေါ်် | 2.093.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 09:30 e-အဲဗာတန် -vs- e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | ||
1.983.25ဂိုးပေါ်် | 1.763.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 09:30 e-အဲဗာတန် -vs- e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | ||
1.713.00ဂိုးပေါ်် | 2.033.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 09:30 e-အဲဗာတန် -vs- e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | ||
2.193.50ဂိုးပေါ်် | 1.583.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 10:00 e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် -vs- e-Ajax | ||
1.813.50ဂိုးပေါ်် | 1.933.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 10:00 e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် -vs- e-Ajax | ||
2.033.75ဂိုးပေါ်် | 1.713.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 10:00 e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် -vs- e-Ajax | ||
1.603.25ဂိုးပေါ်် | 2.163.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 10:00 e-ဗလင်စီယာ -vs- e-အင်တာမီလန် | ||
1.772.75ဂိုးပေါ်် | 1.972.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 10:00 e-ဗလင်စီယာ -vs- e-အင်တာမီလန် | ||
2.043.00ဂိုးပေါ်် | 1.703.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 10:00 e-ဗလင်စီယာ -vs- e-အင်တာမီလန် | ||
1.582.50ဂိုးပေါ်် | 2.192.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 10:15 e-မန်ချက်စတာ စီးတီး -vs- e-Feyenoord | ||
1.944.50ဂိုးပေါ်် | 1.804.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 10:15 e-မန်ချက်စတာ စီးတီး -vs- e-Feyenoord | ||
1.744.25ဂိုးပေါ်် | 2.004.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 10:15 e-မန်ချက်စတာ စီးတီး -vs- e-Feyenoord | ||
2.134.75ဂိုးပေါ်် | 1.624.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 10:15 e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- e-လိုင်လီ | ||
1.844.00ဂိုးပေါ်် | 1.904.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 10:15 e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- e-လိုင်လီ | ||
2.064.25ဂိုးပေါ်် | 1.684.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 10:15 e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- e-လိုင်လီ | ||
1.653.75ဂိုးပေါ်် | 2.093.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 10:30 e-ဘာစီလိုနာ -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
1.973.75ဂိုးပေါ်် | 1.773.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 10:30 e-ဘာစီလိုနာ -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
1.763.50ဂိုးပေါ်် | 1.983.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 10:30 e-ဘာစီလိုနာ -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
2.234.00ဂိုးပေါ်် | 1.554.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 10:30 e-နာပိုလီ -vs- e-Ajax | ||
1.963.50ဂိုးပေါ်် | 1.783.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 10:30 e-နာပိုလီ -vs- e-Ajax | ||
1.733.25ဂိုးပေါ်် | 2.013.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 10:30 e-နာပိုလီ -vs- e-Ajax | ||
2.193.75ဂိုးပေါ်် | 1.583.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 10:45 e-လီဗာပူး -vs- e-အဲဗာတန် | ||
1.983.50ဂိုးပေါ်် | 1.763.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 10:45 e-လီဗာပူး -vs- e-အဲဗာတန် | ||
1.753.25ဂိုးပေါ်် | 1.993.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 10:45 e-လီဗာပူး -vs- e-အဲဗာတန် | ||
2.203.75ဂိုးပေါ်် | 1.573.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 11:00 e-ဗလင်စီယာ -vs- e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | ||
1.992.50ဂိုးပေါ်် | 1.752.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 11:00 e-ဗလင်စီယာ -vs- e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | ||
1.722.25ဂိုးပေါ်် | 2.022.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 11:00 e-ဗလင်စီယာ -vs- e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | ||
2.262.75ဂိုးပေါ်် | 1.532.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 11:00 e-RB လိုက်ပ်ဇစ် -vs- e-AS မိုနာကို | ||
1.894.00ဂိုးပေါ်် | 1.854.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 11:00 e-RB လိုက်ပ်ဇစ် -vs- e-AS မိုနာကို | ||
1.683.75ဂိုးပေါ်် | 2.063.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 11:00 e-RB လိုက်ပ်ဇစ် -vs- e-AS မိုနာကို | ||
2.094.25ဂိုးပေါ်် | 1.654.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 09:00 Queretaro -vs- အက်တလက်စ် | ||
---|---|---|
2.051.00ဂိုးပေါ်် | 1.811.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 09:00 Queretaro -vs- အက်တလက်စ် | ||
1.630.75ဂိုးပေါ်် | 2.290.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 09:00 ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ -vs- ကလပ် အမေရိက | ||
1.881.00ဂိုးပေါ်် | 1.981.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 09:00 ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ -vs- ကလပ် အမေရိက | ||
2.331.25ဂိုးပေါ်် | 1.611.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 10:00 အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် -vs- တိုလူကာ | ||
1.781.25ဂိုးပေါ်် | 2.081.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 10:00 အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် -vs- တိုလူကာ | ||
2.131.50ဂိုးပေါ်် | 1.741.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 11:00 Mazatlan FC -vs- ကလပ် တီဝါးနာ | ||
2.051.25ဂိုးပေါ်် | 1.811.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 11:00 Mazatlan FC -vs- ကလပ် တီဝါးနာ | ||
1.621.00ဂိုးပေါ်် | 2.311.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 11:05 Pumas U.N.A.M. -vs- ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | ||
2.051.25ဂိုးပေါ်် | 1.811.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 11:05 Pumas U.N.A.M. -vs- ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | ||
1.621.00ဂိုးပေါ်် | 2.311.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 09:30 အမေရီးကားဒေကာလီ -vs- Millonarios Bogota | ||
---|---|---|
1.760.75ဂိုးပေါ်် | 2.040.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 17 09:00 AD ဆန်ကာလို့စ် (n) -vs- CS Cartagines | ||
---|---|---|
2.011.00ဂိုးပေါ်် | 1.791.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 17 10:00 LD Alajuelense -vs- စပို့တင်း ဆန် ဂျို့စ် | ||
1.681.00ဂိုးပေါ်် | 2.131.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 17 09:00 Colorado Springs Switchbacks FC -vs- One Knoxville SC | ||
---|---|---|
1.761.00ဂိုးပေါ်် | 2.041.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 17 09:30 New Mexico United (n) -vs- အယ်ပါဆို လိုကိုမိုးတစ် FC | ||
1.771.00ဂိုးပေါ်် | 2.031.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 17 10:00 Sacramento Republic FC -vs- El Farolito | ||
1.961.25ဂိုးပေါ်် | 1.841.25ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 17 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- Chattanooga Red Wolves SC | ||
1.821.00ဂိုးပေါ်် | 1.981.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 17 09:00 e-Croatia -vs- e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
---|---|---|
1.971.50ဂိုးပေါ်် | 1.771.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 17 09:00 e-Croatia -vs- e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
1.621.25ဂိုးပေါ်် | 2.131.25ဂိုးအောက် | 16 |
